topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GAMELEIRA - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

3800

Descartados

1357

Confirmados

1357

Recuperados

44

Óbitos

Atualizado em

06/10/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
06/10/2022 0 3800 1357 1357 44
28/05/2022 0 3800 1333 1291 41
21/05/2022 0 3795 1332 1291 41
21/03/2022 0 3657 1322 1273 41
12/02/2022 0 3570 1304 1180 41
04/02/2022 0 3426 1261 61 41
07/01/2022 0 2992 859 811 40
03/12/2021 0 2934 833 782 40
26/11/2021 0 2487 822 774 40
19/11/2021 0 2401 817 760 40
15/10/2021 0 2202 788 728 39
08/10/2021 0 2116 782 726 39
30/08/2021 5 1612 721 715 37
26/08/2021 13 1567 718 714 37
23/07/2021 26 1412 709 672 36
17/07/2021 43 1365 709 672 36
05/07/2021 59 1302 705 668 36
23/06/2021 57 1250 698 662 36
18/06/2021 35 1156 693 657 36
15/06/2021 42 1148 681 646 35
08/06/2021 56 1148 679 613 35
05/06/2021 56 1136 669 604 35
01/06/2021 32 1115 657 604 34
31/05/2021 43 1098 651 596 33
30/05/2021 40 1097 651 596 33
26/05/2021 37 1078 640 572 32
20/05/2021 56 1050 600 527 31
17/05/2021 60 1023 581 501 31
12/05/2021 87 995 536 453 31
10/05/2021 71 991 536 443 31
08/05/2021 72 979 521 443 30
06/05/2021 104 958 504 425 30
04/05/2021 111 948 496 418 30
02/05/2021 100 948 496 410 30
30/04/2021 119 927 475 410 26
26/04/2021 83 914 470 400 25
07/04/2021 31 840 424 378 24
05/04/2021 15 828 419 370 22
01/04/2021 27 807 404 368 21
31/03/2021 26 801 403 368 21
29/03/2021 14 789 401 361 21
25/03/2021 19 771 383 350 21
22/03/2021 16 750 377 340 21
18/03/2021 44 729 365 340 21
17/03/2021 31 724 364 332 18
15/03/2021 25 717 361 352 18
13/03/2021 26 710 356 348 18
12/03/2021 32 702 353 348 18
09/03/2021 23 693 352 341 18
07/03/2021 12 691 351 341 18
23/02/2021 11 655 343 335 18
15/02/2021 1 632 341 330 18
08/02/2021 6 620 340 325 18
26/01/2021 4 590 330 305 18
25/01/2021 6 587 329 305 18
22/01/2021 17 570 323 295 17
21/01/2021 17 568 323 295 17
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.